プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外です。ランニング本塁打は別の打球として判定しています。

横浜DeNAベイスターズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
熊原健人 1 35 12 6 2 1 6 57.4% 32.8% 9.8% 10.0%
小林寛 12 4 3 3 0 1 0 40.0% 30.0% 30.0% 0.0%
水野滉也 13 5 4 2 2 0 0 38.5% 46.2% 15.4% 33.3%
石田健大 14 122 102 27 33 5 10 41.5% 49.3% 9.2% 22.8%
井納翔一 15 280 119 48 26 7 9 58.1% 32.0% 10.0% 16.9%
加賀繁 16 35 31 6 9 3 4 41.2% 51.8% 7.1% 20.5%
三嶋一輝 17 34 23 5 6 1 4 47.2% 45.8% 6.9% 18.2%
山ア康晃 19 83 45 17 10 4 3 52.5% 36.7% 10.8% 17.2%
須田幸太 20 22 14 3 6 3 1 47.8% 45.7% 6.5% 28.6%
今永昇太 21 160 143 37 35 15 13 41.2% 49.2% 9.5% 18.3%
高崎健太郎 22 3 2 1 1 0 0 42.9% 42.9% 14.3% 33.3%
M口遥大 26 172 88 31 29 10 9 52.3% 38.3% 9.4% 23.0%
久保康友 27 59 39 8 9 4 6 48.8% 44.6% 6.6% 16.7%
尾仲祐哉 29 31 17 7 5 2 2 50.0% 38.7% 11.3% 20.8%
飯塚悟史 30 61 41 12 8 3 9 46.6% 44.3% 9.2% 13.8%
平田真吾 34 43 36 10 11 2 5 41.0% 49.5% 9.5% 21.2%
三上朋也 35 62 55 14 22 5 8 38.5% 52.8% 8.7% 25.9%
進藤拓也 43 22 22 3 3 1 0 44.0% 50.0% 6.0% 12.0%
綾部翔 45 9 1 3 1 0 0 64.3% 14.3% 21.4% 50.0%
田中健二朗 46 68 36 23 11 4 3 48.2% 35.5% 16.3% 22.0%
砂田毅樹 47 92 41 16 10 7 5 56.1% 34.1% 9.8% 17.9%
クライン 49 46 41 6 8 5 5 43.4% 50.9% 5.7% 14.8%
パットン 53 78 47 15 15 1 4 49.1% 41.5% 9.4% 22.7%
ウィーランド 56 181 118 31 37 9 14 47.5% 44.4% 8.1% 21.9%
平良拳太郎 59 28 15 3 1 4 4 54.9% 39.2% 5.9% 5.0%
エスコバー 62 49 25 11 8 5 4 50.5% 38.1% 11.3% 21.6%
国吉佑樹 65 12 8 2 1 0 0 52.2% 39.1% 8.7% 11.1%
藤岡好明 68 5 7 1 1 1 0 35.7% 57.1% 7.1% 12.5%
チーム合計   1801 1135 351 310 103 128 48.3% 42.2% 9.4% 19.7%
セ・リーグ合計   10963 6846 1995 2041 642 712 48.6% 42.6% 8.8% 21.3%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%

ゴロ増加


 2017年横浜投手陣のbatted ballはご覧の通りとなっています。
これは濱口やパットンらの加入によって増加したものと思われます。