プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します


広島東洋カープ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB HR GB% FB% LD% IFFB%
福井優也 11 95 56 16 15 2 51.6% 39.7% 8.7% 20.5%
九里亜蓮 12 128 83 25 25 9 47.4% 43.3% 9.3% 21.4%
大瀬良大地 14 230 148 43 35 20 48.3% 42.6% 9.0% 17.2%
今村猛 16 25 21 5 6 3 41.7% 50.0% 8.3% 20.0%
前田健太 18 253 168 43 48 12 48.3% 43.5% 8.2% 21.1%
野村祐輔 19 159 105 38 22 10 47.6% 41.0% 11.4% 16.1%
永川勝浩 20 78 41 17 10 9 50.3% 38.7% 11.0% 16.7%
篠田純平 21 102 43 21 7 5 57.3% 30.9% 11.8% 12.7%
横山竜士 23 7 12 2 4 2 25.9% 66.7% 7.4% 22.2%
河内貴哉 24 11 11 4 7 2 31.4% 57.1% 11.4% 35.0%
江草仁貴 29 12 4 3 1 0 60.0% 25.0% 15.0% 20.0%
一岡竜司 30 31 27 7 14 0 39.2% 51.9% 8.9% 34.1%
中田廉 34 95 69 25 30 9 41.7% 47.4% 11.0% 27.8%
梅津智弘 39 29 20 7 7 1 45.3% 43.8% 10.9% 25.0%
上野弘文 41 4 3 1 1 0 44.4% 44.4% 11.1% 25.0%
バリントン 42 256 98 35 19 14 60.7% 31.0% 8.3% 14.5%
小野淳平 47 60 41 11 5 6 48.8% 42.3% 8.9% 9.6%
西原圭大 48 27 21 3 4 2 47.4% 47.4% 5.3% 14.8%
戸田隆矢 53 83 53 20 16 7 46.4% 42.5% 11.2% 21.1%
中崎翔太 56 69 43 18 6 2 50.0% 37.0% 13.0% 11.8%
ミコライオ 57 76 46 6 12 1 53.9% 41.8% 4.3% 20.3%
フィリップス 58 18 8 3 4 1 52.9% 38.2% 8.8% 30.8%
今井啓介 62 24 17 8 4 1 44.4% 40.7% 14.8% 18.2%
久本祐一 65 16 11 0 1   57.1% 42.9% 0.0% 8.3%
池ノ内亮介 68 7 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ヒース 70 55 33 6 16 3 48.7% 46.0% 5.3% 30.8%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB HR GB% FB% LD% IFFB%

お詫び


 2014年広島投手陣のbatted ballですが、FB%の計算がおかしいことが判明しました。
この度、修正させていただきましたのでご報告させていただきます。