プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

守備記録の見方

主な項目

イニング数=該当選手が守ったイニングの合計を示します。

RF=日本読みでレンジファクター、守備範囲を示します。

CBRF=日本読みでキャッチングボール・レンジファクター、独自の守備指標でより精度の高い守備範囲を示します。

オリックスバファローズ 左翼守備記録
選手名 背番号 試合数 イニング数 刺殺 補殺 RF CBRF
吉田正尚 34 94 763 2/3 138 5 1.685 18.35%
ロメロ 9 18 145 22 0 1.366 15.41%
佐野皓大 93 25 96 19 2 1.969 20.10%
小島脩平 38 14 66 17 0 2.318 26.16%
小田裕也 50 18 53 1/3 17 0 2.869 32.37%
杉本裕太郎 99 7 53 11 0 1.868 21.08%
宗佑磨 6 13 30 2/3 8 0 2.348 26.49%
西村凌 25 4 30 4 0 1.200 13.54%
メネセス 33 3 23 5 0 1.957 22.08%
モヤ 1 1 8 2 0 2.250 25.39%
宮ア祐樹 24 2 7 1 0 1.286 14.51%
中川圭太 67 2 4 0 0 0.000 0.00%
西浦颯大 00 2 3 0 0 0.000 0.00%
武田健吾 56 1 1 0 0 0.000 0.00%
左翼手平均   143 7674 1586 36 1.902  

今季は守備範囲低下


 オリックスの左翼は昨季に続いて吉田が務めましたが、昨季に比べると大きく数字を落としました。