プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外です。ランニング本塁打は別の打球として判定しています。

埼玉西武ライオンズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
増田達至 14 66 49 11 12 4 7 45.5% 46.9% 7.6% 17.6%
大石竜也 15 19 21 1 4 3 0 42.2% 55.6% 2.2% 16.0%
菊池雄星 16 226 133 47 25 16 16 50.6% 38.9% 10.5% 14.4%
橋光成 17 58 40 10 4 3 3 50.4% 40.9% 8.7% 8.5%
多和田真三郎 18 161 70 27 26 8 11 54.6% 36.3% 9.2% 24.3%
野上亮磨 20 168 168 32 43 14 10 39.9% 52.5% 7.6% 19.5%
十亀剣 21 165 125 40 31 8 10 44.5% 44.7% 10.8% 18.7%
中塚駿太 22 1 1 0 0 0 0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
野田昇吾 23 51 27 10 9 3 1 52.0% 37.8% 10.2% 24.3%
平井克典 25 63 28 19 15 0 4 48.8% 36.4% 14.7% 31.9%
藤原良平 28 21 6 7 4 0 1 53.8% 28.2% 17.9% 36.4%
小石博孝 29 20 13 4 2 0 2 48.8% 41.5% 9.8% 11.8%
岡本洋介 30 102 65 24 13 2 15 46.6% 42.5% 11.0% 14.0%
佐野泰雄 34 41 23 14 3 2 1 50.0% 32.9% 17.1% 11.1%
牧田和久 35 99 48 18 31 5 4 49.5% 41.5% 9.0% 37.3%
南川忠亮 36 5 6 1 1 0 1 35.7% 57.1% 7.1% 12.5%
田村伊知郎 40 19 20 2 4 0 6 37.3% 58.8% 3.9% 13.3%
41 4 7 3 1 1 3 22.2% 61.1% 16.7% 9.1%
橋朋己 43 2 4 1 1 0 1 22.2% 66.7% 11.1% 16.7%
本田圭佑 45 5 14 1 5 0 0 20.0% 76.0% 4.0% 26.3%
シュリッター 47 114 58 24 14 6 1 54.0% 34.6% 11.4% 19.2%
武隈祥太 48 69 64 15 22 6 3 39.9% 51.4% 8.7% 24.7%
福倉健太郎 50 32 13 3 7 1 5 53.3% 41.7% 5.0% 28.0%
ウルフ 54 259 84 38 12 17 11 64.1% 26.5% 9.4% 11.2%
ガルセス 59 39 36 6 9 4 5 41.1% 52.6% 6.3% 18.0%
ファイフ 69 45 21 11 3 0 2 54.9% 31.7% 13.4% 11.5%
キャンデラリオ 68 3 3 2 0 1 2 30.0% 50.0% 20.0% 0.0%
チーム合計   1857 1147 371 301 104 125 48.9% 41.4% 9.8% 19.1%
全球団合計   10466 7235 2065 1931 686 787 46.5% 44.3% 9.2% 19.4%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%

牧田流出でGB急増?


 2017年西武投手陣のbatted ballはご覧の通りとなっています。
西武の投手陣はGB%が高く、FB投手の牧田がポスティングでの移籍の可能性があり、更に増えるかもしれません。