プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外、ランニング本塁打はHRではなく、別の打球として判定しています。

埼玉西武ライオンズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
今井達也 11 95 66 29 10 4 5 46.3% 39.5% 14.1% 12.3%
橋光成 13 185 102 25 19 10 9 54.4% 38.2% 7.4% 14.6%
増田達至 14 51 52 8 25 3 3 36.7% 57.6% 5.8% 31.3%
宮川哲 15 56 45 12 12 1 1 44.4% 46.0% 9.5% 20.7%
松本航 17 111 134 25 35 4 19 34.3% 58.0% 7.7% 18.6%
齊藤大将 19 24 10 2 2 0 2 60.0% 35.0% 5.0% 14.3%
浜屋将太 20 82 49 19 12 1 7 48.5% 40.2% 11.2% 17.6%
十亀剣 21 31 29 9 13 1 5 35.6% 54.0% 10.3% 27.7%
野田昇吾 23 3 1 0 0 0 0 75.0% 25.0% 0.0% 0.0%
平井克典 25 73 57 16 24 10 3 42.2% 48.6% 9.2% 28.6%
内海哲也 27 28 14 9 7 3 3 45.9% 39.3% 14.8% 29.2%
森脇亮介 28 47 35 10 14 7 3 43.1% 47.7% 9.2% 26.9%
小川龍也 29 48 23 6 2 1 1 60.0% 32.5% 7.5% 7.7%
榎田大樹 30 41 25 9 8 0 4 47.1% 42.5% 10.3% 21.6%
ギャレット 33 69 55 15 10 1 2 45.7% 44.4% 9.9% 14.9%
佐野泰雄 34 15 8 0 1 2 1 60.0% 40.0% 0.0% 10.0%
伊藤翔 36 41 32 10 7 1 3 44.1% 45.2% 10.8% 16.7%
田村伊知郎 40 63 40 14 8 7 4 48.8% 40.3% 10.9% 15.4%
與座海人 44 45 42 20 21 3 5 33.8% 51.1% 15.0% 30.9%
本田圭佑 45 33 54 7 10 2 6 30.0% 63.6% 6.4% 14.3%
松岡洸希 47 3 6 0 1 0 0 30.0% 70.0% 0.0% 14.3%
武隈祥太 48 5 9 1 0 2 0 33.3% 60.0% 6.7% 0.0%
ノリン 49 31 22 2 3 3 3 50.8% 45.9% 3.3% 10.7%
中塚駿太 50 9 7 4 2 2 0 40.9% 40.9% 18.2% 22.2%
ニール 54 191 102 41 24 5 13 51.5% 37.5% 11.1% 17.3%
國場翼 57 18 14 2 2 1 2 47.4% 47.4% 5.3% 11.1%
平良海馬 61 57 29 8 12 7 2 52.8% 39.8% 7.4% 27.9%
チーム合計   1455 1062 303 284 81 106 45.3% 45.2% 9.4% 19.6%
全球団合計   8389 5972 1707 1674 498 611 45.7% 45.0% 9.3% 20.3%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%