プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外です

千葉ロッテマリーンズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
大嶺 祐太 11 74 35 7 10 6 1 58.3% 36.2% 5.5% 21.7%
石川 歩 12 223 168 47 46 11 16 44.6% 46.0% 9.4% 20.0%
大谷 智久 14 43 35 10 17 2 2 40.2% 50.5% 9.3% 31.5%
関谷 亮太 15 147 82 31 21 5 8 50.9% 38.4% 10.7% 18.9%
涌井 秀章 16 293 181 55 47 32 15 49.6% 41.1% 9.3% 19.3%
藤岡 貴裕 18 54 38 10 12 9 6 45.0% 46.7% 8.3% 21.4%
唐川 侑己 19 123 86 25 24 9 2 47.3% 43.1% 9.6% 21.4%
東條 大樹 20 18 14 2 4 1 1 46.2% 48.7% 5.1% 21.1%
内 竜也 21 30 30 6 8 2 3 39.0% 53.2% 7.8% 19.5%
古谷 拓哉 27 24 30 5 11 4 1 33.8% 59.2% 7.0% 26.2%
松永 昂大 28 73 28 13 3 7 0 62.4% 26.5% 11.1% 9.7%
西野 勇士 29 73 31 7 12 5 4 57.5% 37.0% 5.5% 25.5%
南 昌輝 33 51 78 16 22 4 4 29.8% 60.8% 9.4% 21.2%
木村 優太 34 15 11 6 3 2 2 40.5% 43.2% 16.2% 18.8%
イ・デウン 38 6 8 2 0 1 1 35.3% 52.9% 11.8% 0.0%
香月 良仁 42 18 14 5 3 1 2 42.9% 45.2% 11.9% 15.8%
黒沢 翔太 43 7 10 5 1 0 1 29.2% 50.0% 20.8% 8.3%
田中 靖洋 47 26 12 2 6 2 2 54.2% 41.7% 4.2% 30.0%
宮崎 敦次 48 0 2 1 1 0 0 0.0% 75.0% 25.0% 33.3%
チェン 49 32 25 7 4 0 3 45.1% 45.1% 9.9% 12.5%
益田 直也 52 106 40 12 19 7 2 59.2% 34.1% 6.7% 31.1%
スタンリッジ 55 259 176 38 33 15 13 49.9% 42.8% 7.3% 14.9%
高野 圭佑 58 22 17 4 7 1 1 43.1% 49.0% 7.8% 28.0%
阿部 和成 60 32 20 8 5 1 2 47.8% 40.3% 11.9% 18.5%
二木 康太 64 167 145 34 33 10 12 42.7% 48.6% 8.7% 17.4%
金森 敬之 67 1 5 1 0 0 0 14.3% 71.4% 14.3% 0.0%
チーム合計   1917 1321 359 352 137 104 47.3% 43.8% 8.9% 19.8%
全球団合計   11014 7396 2136 1861 769 614 47.8% 42.9% 9.3% 18.9%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%

どっちつかずの石川


 2016年千葉ロッテ投手陣のbatted ballは平均より僅かにFB%が高い傾向にあるようです。
今年飛躍を遂げた二木や南などの台頭があったことが影響したようです。
また、千葉ロッテのエースである石川はground ballerでもなければfly ballerでもなく、
主力投手としては珍しいタイプです。