プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外、ランニング本塁打はHRではなく、別の打球として判定しています。

オリックスバファローズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
松葉貴大 11 238 112 36 26 18 16 55.6% 36.0% 8.4% 16.9%
山岡泰輔 13 197 155 34 24 11 8 47.1% 44.7% 8.1% 12.8%
吉田一将 14 38 46 9 21 1 6 31.7% 60.8% 7.5% 28.8%
佐藤達也 15 7 18 2 9 1 2 18.4% 76.3% 5.3% 31.0%
平野佳寿 16 85 49 16 13 8 5 50.6% 39.9% 9.5% 19.4%
山ア福也 17 68 52 16 13 7 8 43.3% 46.5% 10.2% 17.8%
岸田護 18 8 1 3 5 1 1 44.4% 38.9% 16.7% 71.4%
金子千尋 19 249 179 54 40 12 21 45.9% 44.2% 9.9% 16.7%
近藤大亮 20 38 50 10 26 7 6 29.2% 63.1% 7.7% 31.7%
西勇輝 21 150 114 38 33 10 14 43.0% 46.1% 10.9% 20.5%
コーク 25 40 18 10 6 3 2 52.6% 34.2% 13.2% 23.1%
東明大貴 26 21 18 2 4 0 2 44.7% 51.1% 4.3% 16.7%
青山大紀 27 4 4 1 1 1 1 36.4% 54.5% 9.1% 16.7%
塚原頌平 28 7 5 1 0 1 0 53.8% 38.5% 7.7% 0.0%
ウエスト 29 3 3 1 0 0 0 42.9% 42.9% 14.3% 0.0%
ディクソン 32 257 120 39 15 12 7 58.7% 32.4% 8.9% 10.6%
比嘉幹貴 35 5 8 1 3 0 2 26.3% 68.4% 5.3% 23.1%
小林慶祐 39 40 39 10 13 5 4 37.7% 52.8% 9.4% 23.2%
ヘルメン 42 55 43 14 13 4 4 42.6% 46.5% 10.9% 21.7%
山本由伸 43 39 21 11 6 1 3 48.8% 37.5% 13.8% 20.0%
海田智行 47 15 11 3 2 2 1 46.9% 43.8% 9.4% 14.3%
澤田圭佑 49 17 16 4 5 2 2 38.6% 52.3% 9.1% 21.7%
黒木優太 54 51 49 14 14 6 2 39.2% 50.0% 10.8% 21.5%
山田修義 57 17 18 6 2 1 2 37.8% 48.9% 13.3% 9.1%
金田和之 58 55 36 16 10 5 3 45.8% 40.8% 13.3% 20.4%
赤間謙 60 14 12 11 3 3 2 33.3% 40.5% 26.2% 17.6%
吉田凌 66 5 6 0 3 0 0 35.7% 64.3% 0.0% 33.3%
大山 暁史 69 31 21 7 7 2 0 47.0% 42.4% 10.6% 25.0%
チーム合計   1754 1224 369 317 124 124 46.3% 44.0% 9.7% 19.0%
全球団合計   10466 7235 2065 1931 686 787 46.5% 44.3% 9.2% 19.4%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%

金子の変遷


 2017年のbatted ballはご覧の通りです。
ここで気になるのは金子、かつてはGB投手でしたが右ひじの手術以降FBの割合が高くなっています。
元々球威があるタイプではないだけに、この傾向は気になるところです。