プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外、ランニング本塁打はHRではなく、別の打球として判定しています。

オリックスバファローズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
山ア福也 0 71 64 10 13 4 6 43.3% 50.6% 6.1% 15.7%
松葉貴大 11 42 22 3 7 2 3 54.5% 41.6% 3.9% 21.9%
山岡泰輔 13 257 146 35 35 7 16 52.6% 40.3% 7.2% 17.8%
吉田一将 14 46 43 5 15 1 3 41.1% 54.5% 4.5% 24.6%
荒西祐大 15 72 45 17 16 3 6 46.2% 42.9% 10.9% 23.9%
増井浩俊 17 60 53 11 7 5 5 44.1% 47.8% 8.1% 10.8%
岸田護 18 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
近藤大亮 20 27 55 15 21 3 4 22.1% 65.6% 12.3% 26.3%
竹安大知 21 72 61 16 16 5 5 42.4% 48.2% 9.4% 19.5%
東明大貴 26 22 22 3 10 3 5 35.5% 59.7% 4.8% 27.0%
アルバース 27 97 66 19 23 4 12 44.7% 46.5% 8.8% 22.8%
富山凌雅 28 0 3 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 25.0%
田嶋大樹 29 64 53 17 18 2 4 41.0% 48.1% 10.9% 24.0%
K−鈴木 30 123 117 25 27 4 15 40.1% 51.8% 8.1% 17.0%
ディクソン 32 58 17 10 4 4 1 64.4% 24.4% 11.1% 18.2%
比嘉幹貴 35 36 31 7 10 3 5 40.4% 51.7% 7.9% 21.7%
小林慶祐 39 25 23 5 3 0 4 41.7% 50.0% 8.3% 10.0%
エップラー 42 49 35 7 10 0 2 47.6% 45.6% 6.8% 21.3%
山本由伸 43 215 116 20 19 9 8 56.9% 37.8% 5.3% 13.3%
成瀬善久 46 23 29 8 4 1 3 34.3% 53.7% 11.9% 11.1%
海田智行 47 80 47 13 4 5 1 55.2% 35.9% 9.0% 7.7%
齋藤綱記 48 8 12 2 4 3 0 30.8% 61.5% 7.7% 25.0%
澤田圭佑 49 30 28 10 13 4 3 35.7% 52.4% 11.9% 29.5%
山田修義 57 48 38 6 8 4 6 45.3% 49.1% 5.7% 15.4%
金田和之 58 16 9 3 1 0 0 55.2% 34.5% 10.3% 10.0%
左澤優 60 4 0 1 0 2 0 80.0% 0.0% 20.0% 0.0%
榊原翼 61 119 70 17 18 3 5 52.0% 40.6% 7.4% 19.4%
吉田凌 66 7 4 2 1 0 2 43.8% 43.8% 12.5% 14.3%
鈴木優 68 3 0 0 0 1 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
岩本輝 91 12 5 2 4 2 2 48.0% 44.0% 8.0% 36.4%
神戸文也 95 34 13 4 4 0 4 57.6% 35.6% 6.8% 19.0%
張奕 98 32 37 13 9 1 7 32.7% 54.1% 13.3% 17.0%
チーム合計   1752 1264 306 325 85 137 46.3% 45.6% 8.1% 18.8%
全球団合計   10533 7256 1959 2004 548 836 46.6% 44.7% 8.7% 19.8%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%

新二本柱


 2019年のbatted ballはご覧の通りです。
今季の先発陣は山岡、山本らが中心となりましたが、二人共GB%が高いようです。