プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外、ランニング本塁打はHRではなく、別の打球として判定しています。

オリックスバファローズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
山ア福也 11 138 77 15 13 11 12 54.1% 40.0% 5.9% 12.7%
宮城大弥 13 24 22 3 1 0 0 48.0% 46.0% 6.0% 4.3%
吉田一将 14 33 42 10 16 2 3 31.7% 58.7% 9.6% 26.2%
荒西祐大 15 48 25 10 8 4 6 49.5% 40.2% 10.3% 20.5%
増井浩俊 17 47 36 6 7 5 3 47.5% 46.5% 6.1% 15.2%
山本由伸 18 159 81 20 30 6 6 53.7% 39.5% 6.8% 25.6%
山岡泰輔 19 90 65 18 16 1 7 45.9% 44.9% 9.2% 18.2%
竹安大知 21 11 13 1 4 2 0 37.9% 58.6% 3.4% 23.5%
村西良太 22 6 11 0 3 2 2 27.3% 72.7% 0.0% 18.8%
東明大貴 26 4 5 1 1 0 1 33.3% 58.3% 8.3% 14.3%
アルバース 27 126 86 26 31 4 12 44.8% 45.9% 9.3% 24.0%
富山凌雅 28 23 17 3 4 1 3 46.0% 48.0% 6.0% 16.7%
田嶋大樹 29 153 125 43 32 7 14 41.7% 46.6% 11.7% 18.7%
K−鈴木 30 18 17 6 5 3 4 36.0% 52.0% 12.0% 19.2%
ディクソン 32 63 21 11 3 4 1 63.6% 25.3% 11.1% 12.0%
比嘉幹貴 35 17 8 2 4 0 1 53.1% 40.6% 6.3% 30.8%
飯田優也 39 10 6 2 0 0 0 55.6% 33.3% 11.1% 0.0%
小林慶祐 39 8 12 3 0 1 0 34.8% 52.2% 13.0% 0.0%
本田仁海 46 9 4 3 1 1 0 52.9% 29.4% 17.6% 20.0%
海田智行 47 5 7 4 1 0 0 29.4% 47.1% 23.5% 12.5%
齋藤綱記 48 30 23 7 10 0 3 41.1% 49.3% 9.6% 27.8%
澤田圭佑 49 22 14 5 8 1 5 40.7% 50.0% 9.3% 29.6%
ヒギンス 52 41 32 18 15 2 2 38.0% 45.4% 16.7% 30.6%
山田修義 57 46 35 9 10 6 1 45.5% 45.5% 8.9% 21.7%
金田和之 58 14 7 2 0 2 0 60.9% 30.4% 8.7% 0.0%
左澤優 60 1 3 2 0 0 0 16.7% 50.0% 33.3% 0.0%
榊原翼 61 53 48 11 12 6 5 41.1% 50.4% 8.5% 18.5%
漆原大晟 65 20 19 8 7 2 2 35.7% 50.0% 14.3% 25.0%
吉田凌 66 24 25 3 13 2 1 36.4% 59.1% 4.5% 33.3%
鈴木優 68 36 44 6 9 1 6 35.6% 58.4% 5.9% 15.3%
神戸文也 95 12 5 3 1 0 0 57.1% 28.6% 14.3% 16.7%
張奕 98 66 49 14 11 3 5 45.5% 44.8% 9.7% 16.9%
チーム合計   1357 984 275 276 79 105 45.3% 45.5% 9.2% 20.2%
全球団合計   8389 5972 1707 1674 498 611 45.7% 45.0% 9.3% 20.3%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%