プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです
イニング数=該当選手が守ったイニングの合計を示します。
RF=日本読みでレンジファクター、守備範囲を示します。
CBRF=日本読みでキャッチングボール・レンジファクター、独自の守備指標でより精度の高い守備範囲を示します。
中日ドラゴンズ 三塁守備記録 | ||||||||||
選手名 | 背番号 | 試合数 | イニング数 | 刺殺 | 補殺 | RF | CBRF | |||
高橋周平 | 3 | 106 | 912 | 65 | 201 | 2.625 | 15.80% | |||
石川昂弥 | 2 | 11 | 91 2/3 | 7 | 15 | 2.160 | 11.73% | |||
石垣雅海 | 32 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2.700 | 10.75% | |||
溝脇隼人 | 48 | 7 | 16 1/3 | 3 | 4 | 3.857 | 17.55% | |||
堂上直倫 | 63 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3.600 | 21.50% | |||
石川駿 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6.000 | 47.78% | |||
三ツ俣大樹 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00% | |||
三塁手平均 | 120 | 6347 | 465 | 1235 | 2.411 | |||||
1055 | 1472 | |||||||||
1055 | ||||||||||
0 |