プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外、ランニング本塁打はHRではなく、別の打球として判定しています。

東京ヤクルトスワローズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
由規 11 39 31 12 8 3 4 41.5% 45.7% 12.8% 18.6%
石山泰稚 12 84 80 16 30 1 6 38.9% 53.7% 7.4% 25.9%
中尾輝 13 51 60 17 17 8 5 34.0% 54.7% 11.3% 20.7%
秋吉亮 14 58 40 9 13 3 5 46.4% 46.4% 7.2% 22.4%
大下佑馬 15 57 29 10 16 6 6 48.3% 43.2% 8.5% 31.4%
原樹理 16 190 80 33 19 9 3 58.5% 31.4% 10.2% 18.6%
寺島成輝 18 3 2 1 0 0 1 42.9% 42.9% 14.3% 0.0%
石川雅規 19 161 107 38 34 5 19 44.8% 44.6% 10.6% 21.3%
山本哲哉 20 11 4 1 0 1 1 64.7% 29.4% 5.9% 0.0%
松岡健一 21 18 16 5 7 1 1 38.3% 51.1% 10.6% 29.2%
星知弥 24 33 37 6 11 0 5 35.9% 57.6% 6.5% 20.8%
館山昌平 25 45 13 8 3 1 2 63.4% 25.4% 11.3% 16.7%
ブキャナン 28 343 129 50 42 12 17 59.0% 32.4% 8.6% 22.3%
小川泰弘 29 169 83 31 32 7 9 52.2% 38.3% 9.6% 25.8%
山田大樹 34 9 10 2 2 0 2 36.0% 56.0% 8.0% 14.3%
カラシティー 37 157 80 30 21 5 7 53.2% 36.6% 10.2% 19.4%
梅野雄吾 38 30 21 7 11 4 5 40.5% 50.0% 9.5% 29.7%
古野正人 40 20 10 2 1 0 2 57.1% 37.1% 5.7% 7.7%
村中恭兵 43 2 3 1 0 0 1 28.6% 57.1% 14.3% 0.0%
ハフ 45 154 88 13 26 8 13 52.4% 43.2% 4.4% 20.5%
高橋奎二 47 16 12 5 2 0 4 41.0% 46.2% 12.8% 11.1%
沼田拓巳 53 3 1 0 0 0 0 75.0% 25.0% 0.0% 0.0%
中澤雅人 54 47 26 8 5 6 4 52.2% 38.9% 8.9% 14.3%
ウルキデス 61 9 7 2 1 0 0 47.4% 42.1% 10.5% 12.5%
田川賢吾 62 1 0 0 0 1 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
風張蓮 64 60 53 10 18 5 11 39.5% 53.9% 6.6% 22.0%
山中浩史 68 53 40 10 23 3 2 41.4% 50.8% 7.8% 35.4%
近藤一樹 70 97 72 25 20 4 8 43.7% 45.0% 11.3% 20.0%
チーム合計   1920 1134 352 362 93 143 49.1% 41.9% 9.0% 22.1%
セ・リーグ合計   11025 6936 2066 1995 585 849 48.2% 42.8% 9.0% 20.4%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%

先発投手のGB%


 2018年のbatted ballはご覧の通りです。
注目したいのは先発投手、全体的にGB%が高い傾向となっていますね。