プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外、ランニング本塁打はHRではなく、別の打球として判定しています。

東京ヤクルトスワローズ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
奥川恭伸 11 6 5 1 0 0 1 46.2% 46.2% 7.7% 0.0%
石山泰稚 12 50 44 12 8 0 2 43.1% 46.6% 10.3% 14.8%
中尾輝 13 13 8 3 2 1 3 44.8% 44.8% 10.3% 15.4%
高梨裕稔 14 124 99 24 27 5 11 43.5% 48.1% 8.4% 19.7%
大下佑馬 15 33 16 5 3 0 2 55.9% 35.6% 8.5% 14.3%
原樹理 16 23 15 7 4 5 6 41.8% 45.5% 12.7% 16.0%
清水昇 17 60 52 11 8 5 10 42.6% 49.6% 7.8% 11.4%
寺島成輝 18 59 30 17 5 4 5 50.9% 34.5% 14.7% 12.5%
石川雅規 19 122 88 27 18 7 7 46.6% 43.1% 10.3% 15.9%
近藤一樹 20 26 24 6 4 0 4 40.6% 50.0% 9.4% 12.5%
星知弥 24 64 51 12 15 2 7 43.0% 49.0% 8.1% 20.5%
イノーア 25 53 24 11 4 0 8 53.0% 36.0% 11.0% 11.1%
坂本光士郎 26 6 2 0 2 0 1 54.5% 45.5% 0.0% 40.0%
吉田大喜 28 91 75 21 18 5 10 42.3% 47.9% 9.8% 17.5%
小川泰弘 29 193 113 41 27 7 20 49.0% 40.6% 10.4% 16.9%
クック 33 39 18 11 1 1 2 54.9% 29.6% 15.5% 4.8%
山田大樹 34 15 7 3 1 1 1 55.6% 33.3% 11.1% 11.1%
マクガフ 37 54 38 14 14 1 4 43.5% 45.2% 11.3% 25.0%
梅野雄吾 38 46 45 13 12 1 6 37.7% 51.6% 10.7% 19.0%
スアレス 43 96 62 14 17 7 4 49.7% 43.0% 7.3% 20.5%
大西広樹 44 17 6 8 1 0 1 51.5% 24.2% 24.2% 12.5%
高橋奎二 47 62 39 14 13 2 6 46.3% 43.3% 10.4% 22.4%
金久保優斗 48 13 7 6 2 1 0 46.4% 32.1% 21.4% 22.2%
五十嵐亮太 53 1 0 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中澤雅人 54 43 27 5 9 0 6 47.8% 46.7% 5.6% 21.4%
久保拓眞 61 16 18 1 4 0 1 40.0% 57.5% 2.5% 17.4%
風張蓮 64 28 14 8 2 0 2 51.9% 33.3% 14.8% 11.1%
山中浩史 68 35 37 8 17 1 3 35.0% 57.0% 8.0% 29.8%
今野龍太 69 30 28 4 1 0 1 46.9% 46.9% 6.3% 3.3%
長谷川宙輝 90 65 43 10 3 4 3 52.4% 39.5% 8.1% 6.1%
歳内宏明 91 57 46 14 2 1 2 47.1% 41.3% 11.6% 4.0%
チーム合計   1540 1081 331 244 61 139 46.2% 43.9% 9.9% 16.7%
セ・リーグ合計   8987 5652 1822 1576 406 674 48.0% 42.2% 9.7% 19.9%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%