プロ野球の守備記録やbatted ballなど中々個人では集計しにくい珍しいデータを取り扱うサイトです

batted ball表の見方

打球項目

GB=『ground ball』の略、ゴロを示します

FB=『fly ball』の略、フライを示します

LD=『line drive』の略、ライナーを示します

IFFB=『infield fly ball』の略、内野フライを示します

犠打=説明不要、送りバントのことを示します

HR=皆さまご存じ『home run』の略、本塁打を示します

基本的にHRはフライの一部として組み入れます

打球割合項目

GB%=ゴロ/全打球の計算式で、ゴロが占める割合を示します

FB%=全フライ(FB+IFFB+HR)/全打球の計算式で、フライが占める割合を示します

LD%=ライナー/全打球の計算式で、ライナーが占める割合を示します

IFFB%=内野フライ/(フライ+ホームラン)の計算式で、内野フライが占める割合を示します

※ 犠打は対象外です

読売ジャイアンツ Batted Ball
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%
澤村 拓一 15 84 63 19 15 7 5 45.2% 44.6% 10.2% 18.1%
大竹 寛 17 148 89 24 17 7 6 52.1% 39.4% 8.5% 15.2%
菅野 智之 19 276 119 45 45 10 12 55.5% 35.4% 9.1% 25.6%
マシソン 20 78 75 10 29 5 7 39.2% 55.8% 5.0% 26.1%
桜井 俊貴 21 9 5 1 1 0 0 56.3% 37.5% 6.3% 16.7%
内海 哲也 26 173 98 22 25 6 10 52.7% 40.5% 6.7% 18.8%
宮國 椋丞 30 65 39 9 16 4 6 48.1% 45.2% 6.7% 26.2%
西村 健太朗 35 51 23 3 7 2 2 59.3% 37.2% 3.5% 21.9%
田原 誠次 37 95 50 8 16 6 3 55.2% 40.1% 4.7% 23.2%
マイコラス 39 157 69 11 13 10 10 60.4% 35.4% 4.2% 14.1%
今村 信貴 45 144 58 22 10 3 11 58.8% 32.2% 9.0% 12.7%
山口 鉄也 47 83 43 17 11 2 6 51.9% 37.5% 10.6% 18.3%
矢貫 俊之 48 12 7 5 2 0 0 46.2% 34.6% 19.2% 22.2%
ポレダ 49 46 22 7 5 1 0 57.5% 33.8% 8.8% 18.5%
戸根 千明 50 48 44 11 6 2 5 42.1% 48.2% 9.6% 10.9%
高木 勇人 54 153 141 24 30 7 15 42.1% 51.2% 6.6% 16.1%
公文 克彦 57 14 12 3 3 0 1 42.4% 48.5% 9.1% 18.8%
小山 雄輝 59 18 18 2 0 2 1 46.2% 48.7% 5.1% 0.0%
乾 真大 60 3 1 0 3 0 0 42.9% 57.1% 0.0% 75.0%
江柄子 裕樹 62 13 12 4 6 1 0 37.1% 51.4% 11.4% 33.3%
土田 瑞起 67 17 8 3 1 0 0 58.6% 31.0% 10.3% 11.1%
田口 麗斗 90 235 151 41 37 8 15 49.1% 42.4% 8.6% 18.2%
中川 皓太 91 2 3 1 0 0 2 25.0% 62.5% 12.5% 0.0%
平良 拳太郎 92 6 2 0 2 0 1 54.5% 45.5% 0.0% 40.0%
メンドーサ 94 5 4 1 2 1 1 38.5% 53.8% 7.7% 28.6%
長谷川 潤 96 9 8 4 5 1 0 34.6% 50.0% 15.4% 38.5%
チーム合計   1944 1164 297 307 85 119 50.7% 41.5% 7.8% 19.3%
セ・リーグ合計   11050 7109 2044 2113 596 725 48.0% 43.2% 8.9% 21.2%
選手名 背番号 GB FB LD IFFB 犠打 HR GB% FB% LD% IFFB%

優秀投手陣


 2015年巨人投手陣のbatted ballは平均よりもGB%が高い割合で推移しています。
これは昨年と同じく、主力投手にGBを打たせる投手が多い点が大きく影響しています。
それに加え、先発ローテに入って活躍した田口や今村、田原などもGBを多く打たせたのも一つの要因でしょう。